VA20-50F玻璃轉子流量計
該三種流量計均引進德國克隆尼(KROHNE)公司專有技術和設備制造。產品有普通型、耐腐型及多種連接方式。
1、VA/FA/SA10型玻璃轉子流量計主要技術參數:
(1)測量范圍:水(20℃) 10~15000L/h
空氣(1.013×105Pa、20℃) 0.3~300m3/h
(2)范圍度:10:1
(3)準確度等級:1.0;1.6
(4)錐管:NG60:光管;FG60:帶筋管
長度:300mm
標尺:DN15~50 NG60 錐管:毫米標尺及流量標尺
FG60 錐管:百分標尺及流量標尺
(5)浮子型式:NG60錐管:AⅢ
FG60錐管:CⅢ、DⅢ、CⅢL、DⅢL、ZⅢ
(6)允許被測流體狀況
大壓力(MPa):DN15、DN25:1.0;DN40:0.9;DN50:0.7;
工作溫度:-20℃~ 60℃或0℃~ 120℃
2、VA/FA/SA20型玻璃轉子流量計型號規格
型號規格一(NG60錐管、AⅢ浮子)
公稱通徑DN mm  | 型 號  | 測 量 范 圍  | ||
普通型  | 耐腐型  | 水(20℃) L/h  | 空氣(1.013×105Pa,20℃) m3/h  | |
15  | VA20-15  | VA/SA/FA20-15F  | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630  | 0.3~30 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20  | 
25  | VA20-25  | VA/SA/FA20-25F  | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500  | 2~20 3~30 5~50 6~60  | 
40  | VA20-40  | VA/SA/FA20-40F  | 16~1600 250~2500 400~4000  | 5~50 8~80 12~120  | 
50  | VA20-50  | VA/SA/FA20-50F  | 400~4000 630~6300 1000~10000  | 12~120 20~200 30~300  | 
型號規格二(FG60錐管、CШ、DШ、CШL、DШL、ZШ浮子)
公稱 通徑 DN mm  | 型號  | 測量范圍  | |||||||
水(20℃)L/h  | 空氣(1.013×105   | ||||||||
普通型  | 耐腐型  | 浮子  | 浮子  | ||||||
CШ  | DШ  | CШL  | DШL  | ZШ  | DШ  | DШL  | |||
15  | VA20--15  | VA/SA/FA20--15F  | 16~160 25~250 40~400  | 20~200 30~300 46~460  | 10~100 16~160 25~250  | 12~120 19~190 30~300  | 19~190 36~360 65~650  | 0.6~6 0.9~9 1.3~13  | 0.4~4 0.6~6 0.9~9  | 
25  | VA20-25  | VA/SA/FA20--25F  | 63~630 100~1000 160~1600  | 80~800 120~1200 200~2000  | 40~400 63~630 100~1000  | 50~500 80~800 120~1200  | 100~1000 170~1700 300~3000  | 2.2~22 3.8~38 6~60  | 1.6~16 2.5~25 4~40  | 
40  | VA20--40  | VA/SA/FA20--40F  | 250~2500  | 300~3000  | 160~1600  | 200~2000  | 500~5000  | 9~90  | 6~60  | 
50  | VA20--50  | VA/SA/FA20--50F  | 400~4000 630~6300  | 500~5000 800~8000  | 250~2500 400~4000  | 300~3000 500~5000  | 800~8000 1500~15000  | 15~150 22~220  | 10~100 16~160  | 
3. 外形及安裝連接尺寸
                                     
管螺紋連接 軟螺紋連接 法蘭連接
VA20 SA20 FA20